
農機補助金対象!

ナイフ形状を、風を起こしやすい設計にすることで、集草をサポート


| 型式 | GR538 | |
| 全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 1605 × 564 × 1050 | |
| 重量 (kg) | 50 | |
| 刈幅 (mm) | 530 | |
| 刈高 (mm) | 18~75 | |
| 車輪 | 前輪 | 特殊タイヤ(樹脂製) |
| 後輪 | 特殊タイヤラチェット付(樹脂製) | |
| 走行速度 (km/h) | 前進 |
[1] 2.5 [2] 3.0 [3] 3.6 |
| ナイフ | ウイングナイフ 1枚 | |
| 操作ハンドル | 固定式、上下3段階調整 | |
| 走行駆動方式 | 噛合式クラッチ | |
| エンジン | 型式 | ホンダ GXV160H2-SFE1型 |
| 出力 | 5.5馬力 (4.0kW) | |
| 燃料タンク容量 | 1.4L(無鉛ガソリン使用) | |
備考:エンジン出力は総馬力で表示しています。仕様は参考値であり、改良等により変更する場合があります。作業能力は参考値であり、作業環境等により異なる場合があります。