
ぶどう園|ソーラーパネル下|ドラゴンフルーツ園|道路沿いの低いフェンス間
| 型式 | RM151X | |
| 全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 1895 × 1620 × 900 | |
| 重量 (kg) | 318 | |
| 車速 (km/h) |
前進:0~10 後進:0~7 |
|
|
能率 (a/h) |
106 | |
| 車輪 |
前輪 3.50-7 (∅350) 後輪 16×7.00-8 (∅400) |
|
| 走行変速装置 | HST油圧無段変速 | |
| 走行駆動方式 | ベルト式駆動 | |
| ハンドル調整 | 上下3段調整、前後角度無段階調整 | |
| 刈幅 (mm) | 1350~1500 | |
| 刈高さ (mm) | 無段階調整 10~60 | |
| ナイフ | ナイフステー 1連、フリーナイフ 2枚、バーナイフ3枚 | |
| エンジン | 型式 | KAWASAKI FS651V |
| 最大出力 / 排気量 | 22馬力 (16.4 kW) / 726cc | |
| 燃料タンク容量 | 無鉛ガソリン 12L | |
備考:エンジン出力は総馬力で表示しています。仕様は参考値であり、改良等により変更する場合があります。作業能力は参考値であり、作業環境等により異なる場合があります。