
日本茶葉色彩選別機専門メーカー(オーダーメイド対応)
フルカラー3CCDカメラ・ソフトウェアを採用
包種茶、紅茶、ウーロン茶、香辛料などを高効率で色彩選別
画面全体を処理する技術により、茶葉の選別と同時に、プラスチック破片・糸くず・紙片などの異物も除去可能
| 機種 | UDR-1-4EE | UDR-2-4EE | UDR-3-4EE | UDR-4-4EE |
| 全長×全幅×全高 | 1756×1220×3450 mm | 1500×1829×3450 mm | 2570×1829×3450 mm | 1756×2620×3450 mm |
| 重量 | 700 kg | 870 kg | 1170 kg | 1180 kg |
| 選別部有効幅 | 430 mm | 860 mm | 1290 mm | 1720 mm |
| インジェクター数 | 172個 | 172個 | 285個 | 285個 |
| 所要圧縮空気量 | 800 L/min | 1600 L/min | 2400 L/min | 3200 L/min |
| 処理能力 | 100~150 kg/h | 200~300 kg/h | 300~450 kg/h | 400~600 kg/h |
| 本体所要電力 (3相 AC200V) | 3 kW | 5 kW | 7 kW | 9.6 kW |
| 投入・排出設備必要電力 3相 AC200V | 0.9 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.8 kW |
※処理能力は、原料の状態や選別設定によって変動します。
※標準仕様は3CCDフルカラーカメラを搭載しており、近赤外線カメラは含まれておりません。