

取付可能機種:
RM883T, RM953T, RM983, RM983H, RM984T, RM982F, RMK151X, RMK180X
| 型式 | HS100 |
| ホッパー容量 (L) | 100 |
| 全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 1180 × 800 × 850 |
| 散布幅 (m) | 3~6 ※1 |
| 作業能力 (ha/h) | 2.68(参考値)※2 |
| 対応肥料形状 | 粒状肥料、ペレット肥料 |
| 作業条件 | 傾斜5度 |
※1. 施肥幅は、作業速度や肥料の条件によって異なります。
※2. 施肥幅4mは、メーカーが作業速度6.7km/hで算出した理論値です。