PRODUCTS
產品介紹

日本最專業茶葉色彩選別機之廠商(客製化生產)
全彩3CCD相機、軟體程式設計
能將包種茶、紅茶、烏龍茶及辛香料等做高效率色彩選別
全採畫面處理技術在選茶的同時,也可以去除樹脂、線頭、紙片等異物。
| 機型 | UDR-1-4EE | UDR-2-4EE | UDR-3-4EE | UDR-4-4EE |
| 長x寬x高 | 1756x1220x3450 mm | 1500x1829x3450 mm | 2570x1829x3450 mm | 1756x2620x3450 mm |
| 重量 | 700 kg | 870 kg | 1170 kg | 1180 kg |
| 平滑槽選別有效寬度 | 430mm | 860mm | 1290mm | 1720mm |
| 每層噴嘴數 | 172個 | 172個 | 285個 | 285個 |
| 所需空氣量 | 800公升/分 | 1600公升/分 | 2400公升/分 | 3200公升/分 |
| 處理量 | 100-150 kg/h | 200-300 kg/h | 300-450 kg/h | 400-600 kg/h |
| 主機所需電力 3相 AC200V | 3kW | 5kW | 7kW | 9.6kW |
| 投入與排出設備所需電力 3相 AC200V | 0.9kW | 1.2kW | 1.2kW | 1.8kW |
備註: 處理量依原料狀況與選別設定不同,會有變化。
此標準規格用3CCD全彩相機,不含近紅外線相機。