PRODUCTS
Products

Japan Katsugyu WB06Dα Carrier
- 【Application】
- Ideal for transporting heavy loads in confined work environments
- 【Features】
- ● A unique 600 kg class carrier among Japanese construction equipment manufacturers
● Outstanding and impressive durability
| Max Payload | Rated Output Power (kW(PS)/rpm) | ||||||
| 600 | 4.0 (5.5 PS) / 1700 | ||||||
| Machine Dimensions (mm) | Engine | ||||||
| Overall Length | Overall Width | Overall Height | Weight (kg) | Type | Displacement (cc) | Fuel Tank Capacity (L) | Starting System |
| 1960 | 780 | 1080 | 410 | Water-cooled Diesel Engine |
276 |
3.6 | Electric / Recoil Starter |
| Undercarriage / Traveling System | |||||||
| Crawler Track (mm) | Min. Ground Clearance | Steering System | Gears | Travel Speed | |||
| Center Distance | Ground Contact Length | Width | |||||
| 580 | 875 | 200 | 125 | Drum Brake |
3 Forward 2 Reverse |
F: 1.6 / 3.1 / 5.0 | R: 1.5 / 3.0 |